Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
11 August 2025 - Monday | 03:54 | 05:36 | 12:50 | 16:42 | 19:53 | 21:28 |
12 August 2025 - Tuesday | 03:56 | 05:37 | 12:50 | 16:41 | 19:52 | 21:26 |
13 August 2025 - Wednesday | 03:57 | 05:38 | 12:49 | 16:40 | 19:51 | 21:24 |
14 August 2025 - Thursday | 03:59 | 05:39 | 12:49 | 16:40 | 19:49 | 21:22 |
15 August 2025 - Friday | 04:01 | 05:40 | 12:49 | 16:39 | 19:48 | 21:20 |
16 August 2025 - Saturday | 04:02 | 05:41 | 12:49 | 16:38 | 19:46 | 21:19 |
17 August 2025 - Sunday | 04:04 | 05:42 | 12:49 | 16:38 | 19:45 | 21:17 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin