Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
11 August 2025 - Monday | 04:22 | 05:53 | 12:57 | 16:43 | 19:52 | 21:16 |
12 August 2025 - Tuesday | 04:24 | 05:54 | 12:57 | 16:43 | 19:50 | 21:15 |
13 August 2025 - Wednesday | 04:25 | 05:55 | 12:57 | 16:43 | 19:49 | 21:13 |
14 August 2025 - Thursday | 04:26 | 05:56 | 12:57 | 16:42 | 19:48 | 21:12 |
15 August 2025 - Friday | 04:27 | 05:57 | 12:57 | 16:42 | 19:47 | 21:10 |
16 August 2025 - Saturday | 04:28 | 05:57 | 12:56 | 16:41 | 19:46 | 21:09 |
17 August 2025 - Sunday | 04:30 | 05:58 | 12:56 | 16:40 | 19:44 | 21:07 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin