Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
11 August 2025 - Monday | 03:52 | 05:23 | 12:27 | 16:13 | 19:22 | 20:47 |
12 August 2025 - Tuesday | 03:53 | 05:24 | 12:27 | 16:13 | 19:21 | 20:45 |
13 August 2025 - Wednesday | 03:54 | 05:25 | 12:27 | 16:13 | 19:19 | 20:44 |
14 August 2025 - Thursday | 03:56 | 05:25 | 12:27 | 16:12 | 19:18 | 20:42 |
15 August 2025 - Friday | 03:57 | 05:26 | 12:27 | 16:12 | 19:17 | 20:40 |
16 August 2025 - Saturday | 03:58 | 05:27 | 12:26 | 16:11 | 19:16 | 20:39 |
17 August 2025 - Sunday | 03:59 | 05:28 | 12:26 | 16:11 | 19:14 | 20:37 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin