Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
11 August 2025 - Monday | 03:28 | 05:05 | 12:14 | 16:04 | 19:13 | 20:43 |
12 August 2025 - Tuesday | 03:30 | 05:06 | 12:14 | 16:03 | 19:12 | 20:42 |
13 August 2025 - Wednesday | 03:31 | 05:07 | 12:14 | 16:02 | 19:11 | 20:40 |
14 August 2025 - Thursday | 03:32 | 05:08 | 12:14 | 16:02 | 19:10 | 20:38 |
15 August 2025 - Friday | 03:34 | 05:09 | 12:13 | 16:01 | 19:08 | 20:36 |
16 August 2025 - Saturday | 03:35 | 05:09 | 12:13 | 16:01 | 19:07 | 20:35 |
17 August 2025 - Sunday | 03:37 | 05:10 | 12:13 | 16:00 | 19:06 | 20:33 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin