Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
11 August 2025 - Monday | 04:16 | 05:54 | 13:06 | 16:56 | 20:07 | 21:39 |
12 August 2025 - Tuesday | 04:17 | 05:55 | 13:05 | 16:56 | 20:06 | 21:37 |
13 August 2025 - Wednesday | 04:19 | 05:56 | 13:05 | 16:55 | 20:04 | 21:35 |
14 August 2025 - Thursday | 04:20 | 05:57 | 13:05 | 16:54 | 20:03 | 21:33 |
15 August 2025 - Friday | 04:22 | 05:58 | 13:05 | 16:54 | 20:01 | 21:32 |
16 August 2025 - Saturday | 04:23 | 05:59 | 13:05 | 16:53 | 20:00 | 21:30 |
17 August 2025 - Sunday | 04:25 | 06:00 | 13:04 | 16:52 | 19:59 | 21:28 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin